Majonéza Budějovická vánoční 750 ml
Výživové údaje na 100 g: | ||
Energetická hodnota/energia | 3223/770 | (kJ/kcal) |
Tuky | 86 | g |
z tohoo nasycené/nasýtené mastné kyseliny | 6 | g |
Sacharidy | 0,4 | g |
z tohoo cukry/cukor | 0,4 | g |
Bílkoviny/bielkoviny | 1,8 | g |
Sůl/Soľ | 0,9 | g |
Objem: | 750 | ml |
Složení: řepkový olej, vaječné žloutky, pitná voda, ocet kvasný lihový, jedlá sůl.