Omáčka brusinka 260 g
| Výživové údaje na 100 g: | ||
| Energetická hodnota/energia | 722/171 | (kJ/kcal) |
| Tuky | 0,1 | g |
| z tohoo nasycené/nasýtené mastné kyseliny | <0,01 | g |
| Sacharidy | 42 | g |
| z tohoo cukry/cukor | 36 | g |
| Bílkoviny/bielkoviny | 0,2 | g |
| Sůl/Soľ | <0,01 | g |
| Objem: | 260 | g |
Složení: brusinky 46 %, voda, cukr, modifikovaný kukuřičný škrob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, konzervant: sorban draselný.
